EF5 Tornadoes in Alabama
Wind speed: >200 mph
Incredible damage: strong frame houses swept clean, steel-reinforced concrete damaged
7
Total
223
Fatalities
1,263
Injuries
60.8 mi
Avg Path
984 yd
Avg Width
Deadliest Events
| Date | EF | County | Path (mi) | Fatalities | Injuries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-27 | EF5 | Franklin, Lawrence, Morgan | 132.0 | 72 | 145 | View → |
| 1998-04-08 | EF5 | Tuscaloosa, Jefferson | 30.3 | 32 | 259 | View → |
| 1974-04-03 | EF5 | Lawrence, Morgan, Limestone, Madison | 52.0 | 28 | 267 | View → |
| 1974-04-03 | EF5 | Lamar, Marion, Winston, Lawrence | 79.5 | 28 | 272 | View → |
| 2011-04-27 | EF5 | DeKalb | 33.7 | 25 | 0 | View → |
| 1977-04-04 | EF5 | Jefferson | 14.7 | 22 | 130 | View → |
| 1974-04-03 | EF5 | 83.3 | 16 | 190 | View → |
Longest Paths
| Date | EF | County | Path (mi) | Fatalities | Injuries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-27 | EF5 | Franklin, Lawrence, Morgan | 132.0 | 72 | 145 | View → |
| 1974-04-03 | EF5 | 83.3 | 16 | 190 | View → | |
| 1974-04-03 | EF5 | Lamar, Marion, Winston, Lawrence | 79.5 | 28 | 272 | View → |
| 1974-04-03 | EF5 | Lawrence, Morgan, Limestone, Madison | 52.0 | 28 | 267 | View → |
| 2011-04-27 | EF5 | DeKalb | 33.7 | 25 | 0 | View → |
| 1998-04-08 | EF5 | Tuscaloosa, Jefferson | 30.3 | 32 | 259 | View → |
| 1977-04-04 | EF5 | Jefferson | 14.7 | 22 | 130 | View → |
Most Affected Counties
Yearly Trend
Other EF Scales
All EF5 Tornadoes
| Date | EF | County | Path (mi) | Fatalities | Injuries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-04-03 | EF5 | Lawrence, Morgan, Limestone, Madison | 52.0 | 28 | 267 | View → |
| 1974-04-03 | EF5 | 83.3 | 16 | 190 | View → | |
| 1974-04-03 | EF5 | Lamar, Marion, Winston, Lawrence | 79.5 | 28 | 272 | View → |
| 1977-04-04 | EF5 | Jefferson | 14.7 | 22 | 130 | View → |
| 1998-04-08 | EF5 | Tuscaloosa, Jefferson | 30.3 | 32 | 259 | View → |
| 2011-04-27 | EF5 | Franklin, Lawrence, Morgan | 132.0 | 72 | 145 | View → |
| 2011-04-27 | EF5 | DeKalb | 33.7 | 25 | 0 | View → |